- 子計畫編號:103A500
- 計畫主持人:謝政諭
- 共同主持人:黃筱慧、李聖光、石計生、連文萍、萬心蕊、蔡秀涓、黃秀端、鍾道詮、吳明燁、濮世緯、林伯謙、林慈淑
- 協同主持人:
執行內容 :
本計畫在於培養文化創意產業人才與公民社會領袖人才,整合人文社會學院具特色品牌之跨領域學程、實習課程與教學伙伴關係之服務學習課程,持續強化教學與實務的結合,透過課堂教學提供學生多元創作與實作學習發展的空間,並奠基在94年度以來重視的服務學習課程,帶領學生做中學、學中做,發揮創意思考,同時加強學生關注知識與經驗之間的密切關連,讓教學內容更貼近產業趨勢與職場需求,供東吳大學不同學科背景的學生有多元學習的機會,同時將建立本院與產業緊密、穩定的實習合作模式,未來將朝向為產業界培育所需要的專業人才。
計畫時程 :
行動方案名稱:整合院系教學資源,落實課程檢討機制 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
持續尋求跨院系合作開設相關課程 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |||||
至少舉辦一場教學工作坊,進行教學觀摩與經驗分享 | ▅ | ▅ | |||||||||||
召開課程規劃會議 | ▅ | ||||||||||||
行動方案名稱:引進業界資源,活化課程教學內容 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
舉辦協同教學活動 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||
安排學生前往校外機構參訪或見習 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||||
行動方案名稱:提供學生職場實習之機會 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
持續開拓、尋求國內實習合作機構 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |
舉辦實習行前教育訓練或會議,讓學生明瞭實習相關注意事項 | ▅ | ▅ | |||||||||||
安排學生至文化創意產業、政府組織、非政府組織、非營利組織機構實習 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |
定期舉辦實習心得發表活動,提供學生經驗傳承互動交流機會 | ▅ | ▅ | |||||||||||
行動方案名稱:提供學生多元創作發展舞台,落實創意教學成效 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
舉辦雙溪金曲獎 | ▅ | ▅ | |||||||||||
舉辦人文社會GIS數化繪圖競賽 | ▅ | ▅ | |||||||||||
舉辦相關創意徵件競賽 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||||
舉辦創意人文學程期末聯合成果發表活動或展覽 | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||||||
行動方案名稱:結合課程教學,實踐服務學習,培養學生公民精神 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
帶領學生進入弱勢社區進行服務學習 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |||||||
重視多元文化教育課程,推動教育測驗與評量方案 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |||||||||
| ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||
行動方案名稱:提升教學軟硬體設備 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
添購教學軟硬體設備 | ▅ | ▅ | |||||||||||
行動方案名稱:提升學生閱讀能力 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
辦理「雙溪現代文學獎」 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||||
舉辦古典詩、詞、曲創作比賽與默書比賽 | ▅ | ▅ | ▅ | ||||||||||
行動方案名稱:推動客製化培育專才計畫,舉辦「國會助理工作坊」 | |||||||||||||
月份 | |||||||||||||
工作事項 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
舉辦「國會助理工作坊」 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |||||||||
開設「國會政治的理論與實務」課程 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ | |||||||||
安排學生前往立法院、縣市議會實地參訪 | ▅ | ▅ | ▅ | ▅ |
預期具體成果 :
1-1-3提昇教師教學品質之特色做法(如強化與產業界之連結、企業講師之引進、教師之能國際化、進修辦法或其他具學校特色之做法)
3-1-3落實學生諮詢機制,協助學生進行職涯探索及生涯規劃(如提供諮詢人員、服務等)
3-1-5強化學生學習動機,提升學習風氣
計畫執行成果摘要 :
本計畫在於培養文化創意產業人才與公民社會領袖人才,整合人文社會學院具特色品牌之跨領域學程、實習課程與教學伙伴關係之服務學習課程,持續強化教學與實務的結合,透過課堂教學提供學生多元創作與實作學習發展的空間,並奠基在94年度以來重視的服務學習課程,帶領學生做中學、學中做,發揮創意思考,同時加強學生關注知識與經驗之間的密切關連,讓教學內容更貼近產業趨勢與職場需求,供東吳大學不同學科背景的學生有多元學習的機會,同時將建立本院與產業緊密、穩定的實習合作模式,未來將朝向為產業界培育所需要的專業人才。
創意人文學程於103年度總共有173人提出申請,其中162位獲准修讀。支援創意人文學程開課的老師有27位,總共開設42門課程,計有633人次修讀學程課程。
非營利組織管理學程於103年度總共有53人提出申請,經輔導委員開會決議後全數獲准修讀。支援非營利組織管理學程開課的老師有15位,總共開設21門課程,計有165人次修讀學程課程。